\n'); } //-->
Bénéficiez de différentes options pour adapter votre tarif à vos consommations.
Cette option vous conviendra particulièrement si vous possédez peu d'appareils électriques et si vous souhaitez consommer à toute heure sans vous soucier de la période, du jour ou de l'année.
Prix au 01/08/2011
| Puissance souscrite (kVA) | Réglage disjoncteur (A) | Abonnement annuel TTC (€) | Prix kWh TTC (en c€) |
|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 65,19 | 11,14 |
| 6 | 30 | 78,39 | 11,21 |
| 9 | 45 | 91,97 | 11,42 |
| 12 | 60 | 148,55 | 11,42 |
| 15 | 75 | 172,17 | 11,42 |
Les prix TTC indiqués ont été calculés d'après :
Cette option de prix est recommandée si vous souhaitez profiter des variations de prix du kWh aux moments les plus avantageux de la journée (soit 8 heures creuses quotidiennes).
Prix au 01/08/2011
| Puissance souscrite (kVA) | Réglage disjoncteur (A) | Abonnement annuel TTC (€) | Heures pleines TTC pour 1kWh (en c€) | Heures creuse TTC pour 1kWh (en c€) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 92,19 | 12,35 | 8,50 |
| 9 | 45 | 110,62 | 12,35 | 8,50 |
| 12 | 60 | 187,71 | 12,35 | 8,50 |
| 15 | 75 | 220,90 | 12,35 | 8,50 |
| 18 | 90 | 251,97 | 12,35 | 8,50 |
| 24 | 40 | 562,45 | 12,35 | 8,50 |
| 30 | 50 | 693,28 | 12,35 | 8,50 |
| 36 | 60 | 803,61 | 12,35 | 8,50 |
Les prix TTC indiqués ont été calculés d'après :
EDF s'engage à ce que chacun bénéficie du droit au confort : le Tarif de première nécessité répond aux besoins des personnes bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMCUC).
A voir également